条件 | 効果 |
人間キャラ3人以上出陣 | HP+5%,ATK+5% |
人間キャラ6人以上出陣 | HP+7.5%,ATK+7.5% |
人間キャラ10人以上出陣 | HP+10%,ATK+10% |
条件 | 効果 |
神族キャラ3人以上出陣 | すべてのダメージが-5% |
神族キャラ6人以上出陣 | すべてのダメージが-7.5% |
神族キャラ10人以上出陣 | すべてのダメージが-10% |
条件 | 効果 |
魔族キャラ3人以上出陣 | 命中+5%,ATK+5% |
魔族キャラ6人以上出陣 | 命中+7.5%,ATK+7.5% |
魔族キャラ10人以上出陣 | 命中+10%,ATK+10% |
条件 | 効果 |
精霊族キャラ3人以上出陣 | 回避+5%,ATK+5% |
精霊族キャラ6人以上出陣 | 回避+7.5%,ATK+7.5% |
精霊族キャラ10人以上出陣 | 回避+10%,ATK+10% |
条件 | 効果 |
戦士キャラ2人以上出陣 | HP+5%,ATK+5% |
戦士キャラ4人以上出陣 | HP+7.5%,ATK+7.5% |
戦士キャラ6人以上出陣 | HP+10%,ATK+10% |
条件 | 効果 |
暗殺者キャラ2人以上出陣 | 回避+5%,ATK+5% |
暗殺者キャラ4人以上出陣 | 回避+7.5%,ATK+7.5% |
暗殺者キャラ6人以上出陣 | 回避+10%,ATK+10% |
条件 | 効果 |
騎士キャラ2人以上出陣 | 防御+5%,ATK+5% |
騎士キャラ4人以上出陣 | 防御+7.5%,ATK+7.5% |
騎士キャラ6人以上出陣 | 防御+10%,ATK+10% |
条件 | 効果 |
法師キャラ2人以上出陣 | すべてのダメージが+5% |
法師キャラ4人以上出陣 | すべてのダメージが+7.5% |
法師キャラ6人以上出陣 | すべてのダメージが+10% |
条件 | 効果 |
術師キャラ2人以上出陣 | すべてのダメージが+2%, HP+5% |
術師キャラ4人以上出陣 | すべてのダメージが+3.5%, HP+7.5% |
術師キャラ6人以上出陣 | すべてのダメージが+5%, HP+5% |
条件 | 効果 |
牧師キャラ2人以上出陣 | 治療効果+5% |
牧師キャラ4人以上出陣 | 治療効果+7.5% |
牧師キャラ6人以上出陣 | 治療効果+10% |
コメント